
NASZA OFERTA 2026
Stacjonujemy w marinie Murter Betina. W połowie drogi między lotniskami w Splicie i Zadarze. To środkowa część wybrzeża Chorwacji, skąd można dopłynąć w wiele pięknych miejsc. To w Betinie rozpoczynamy siedmiodniowe rejsy. Czyste, eleganckie sanitariaty w marinie to idealny początek i koniec rejsu. Tani parking przy marinie to wygodne rozwiązanie dla przyjeżdżających samochodem. Zależnie od planu rejsu, który wspólnie ustalimy, możemy odwiedzać mariny lub nocować na boi albo kotwicy w zatoczkach, odwiedzając porty w celu uzupełnienia wody.
Jeśli macie swój plan podróży – postaramy się wspólnie go zrealizować. Jeśli nie macie dokładnego pomysłu na podróż – razem ustalimy atrakcyjną dla Was trasę dostosowaną do warunków pogodowych. W naszym zasięgu sa wyspy Brać i Vis na południu, wyspa Dugi Otok na północy, Parki Narodowe Krka, Tekascica i Kornati. Chętnie zaangażujemy Was do żeglarskiej aktywności na pokładzie. Wasz brak doświadczenia nie jest jednak przeszkodą – pokażemy Wam wszystko, przeszkolimy, aby każdy czuł się bezpieczny, potrzebny i zadowolony. To w końcu Wasze wakacje. Jeśli planujecie wyjazd z dziećmi – zapraszamy. Mamy siatki zabezpieczające na relingi i kamizelki ratunkowe dla dzieci.
Poniżej oferta na sezon 2026.
Jeśli odpowiada Wam jakiś termin wyjazdu – wypełnijcie formularz rezerwacyjny lub skontaktujcie się z nami telefonicznie lub mailowo.
Przewidujemy rabaty:
5% dla stałych klientów
5% dla rejsu dwutygodniowego
Łączny rabat maksymalnie 10%
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na FACEBOOK

Oferta sezon 2026
Start | Wolne miejsca Free places | Cena/Price CHARTER | Cena Miejsca/Place Price |
|---|---|---|---|
18/04/2026 | 8 MIEJSC | 3 200€ | 480 € |
25/04/2026 | 8 MIEJSC Majówka | 3 600 € | 520 € |
02/05/2026 | 6 MIEJSC do Wenecji | ------- | 500 € |
09/05/2026 | 8 MIEJSC z Wenecji | 3 500 € | 500 € |
16/05/2026 | 8 MIEJSC do Dubrownika | 3 500 € | 500 € |
23/05/2026 | 8 MIEJSC z Dubrownika | 3 500 € | 500 € |
30/05/2026 | REZERWACJA | 3 700 € | 550 € |
06/06/2026 | 8 MIEJSC | 3 500 € | 500 € |
13/06/2026 | 5 MIEJSC | ------- | 500 € |
20/06/2026 | SPRZEDANE / SOLD | ------- | ------- |
27/06/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
04/07/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
11/07/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
18/07/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
25/07/2026 | 7 MIEJSC BEZ DZIECI | ------- | 700 € |
01/08/2026 | 7 MIEJSC BEZ DZIECI | ------- | 700 € |
08/08/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
15/08/2026 | 8 MIEJSC | 5 000€ | 700 € |
22/08/2026 | SPRZEDANE / SOLD | ------- | ------- |
29/08/2026 | SPRZEDANE / SOLD | ------- | ------- |
05/09/2026 | 8 MIEJSC Z WENECJI | 4 000 € | 580 € |
12/09/2026 | 8 MIEJSC | 4 000 € | 580 € |
19/09/2026 | 8 MIEJSC | 3 700 € | 530 € |
26/09/2026 | 8 M. 10 dni do Czarnogóry | 3 700 € | 530 € |
06/10/2026 | 8 M. 10 dni z Czarnogóry | 3 700 € | 530 € |
17/10/2026 | 8 MIEJSC | 3 200 € | 500 € |
.png)
.png)

